Weston-super-Mare prayer timetable — September 2026
UK Mosque Style (Fajr 18°, Isha 18°, Hanafi Asr, Dhuhr +5min, Maghrib +3min, Fajr floor 01:16)
| Day | Date | Fajr | Sunrise | Zawwal | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
| Tue | 01 | 04:20 | 06:25 | 13:12 | 13:17 | 17:51 | 20:01 | 21:27 |
| Wed | 02 | 04:22 | 06:26 | 13:12 | 13:17 | 17:50 | 19:59 | 21:26 |
| Thu | 03 | 04:25 | 06:28 | 13:11 | 13:16 | 17:48 | 19:57 | 21:24 |
| Fri | 04 | 04:27 | 06:29 | 13:11 | 13:16 | 17:46 | 19:54 | 21:22 |
| Sat | 05 | 04:29 | 06:31 | 13:11 | 13:16 | 17:44 | 19:52 | 21:21 |
| Sun | 06 | 04:31 | 06:33 | 13:10 | 13:15 | 17:42 | 19:50 | 21:19 |
| Mon | 07 | 04:34 | 06:34 | 13:10 | 13:15 | 17:41 | 19:48 | 21:18 |
| Tue | 08 | 04:36 | 06:36 | 13:10 | 13:15 | 17:39 | 19:45 | 21:15 |
| Wed | 09 | 04:38 | 06:37 | 13:09 | 13:14 | 17:37 | 19:43 | 21:14 |
| Thu | 10 | 04:40 | 06:39 | 13:09 | 13:14 | 17:35 | 19:41 | 21:12 |
| Fri | 11 | 04:42 | 06:40 | 13:09 | 13:14 | 17:33 | 19:39 | 21:11 |
| Sat | 12 | 04:44 | 06:42 | 13:08 | 13:13 | 17:31 | 19:36 | 21:08 |
| Sun | 13 | 04:46 | 06:44 | 13:08 | 13:13 | 17:30 | 19:34 | 21:07 |
| Mon | 14 | 04:48 | 06:45 | 13:07 | 13:12 | 17:28 | 19:32 | 21:05 |
| Tue | 15 | 04:51 | 06:47 | 13:07 | 13:12 | 17:26 | 19:29 | 21:03 |
| Wed | 16 | 04:53 | 06:48 | 13:07 | 13:12 | 17:24 | 19:27 | 21:02 |
| Thu | 17 | 04:55 | 06:50 | 13:06 | 13:11 | 17:22 | 19:25 | 21:00 |
| Fri | 18 | 04:57 | 06:52 | 13:06 | 13:11 | 17:20 | 19:23 | 20:59 |
| Sat | 19 | 04:58 | 06:53 | 13:06 | 13:11 | 17:18 | 19:20 | 20:56 |
| Sun | 20 | 05:00 | 06:55 | 13:05 | 13:10 | 17:16 | 19:18 | 20:55 |
| Mon | 21 | 05:02 | 06:56 | 13:05 | 13:10 | 17:14 | 19:16 | 20:53 |
| Tue | 22 | 05:04 | 06:58 | 13:05 | 13:10 | 17:12 | 19:13 | 20:51 |
| Wed | 23 | 05:06 | 06:59 | 13:04 | 13:09 | 17:10 | 19:11 | 20:49 |
| Thu | 24 | 05:08 | 07:01 | 13:04 | 13:09 | 17:08 | 19:09 | 20:48 |
| Fri | 25 | 05:10 | 07:03 | 13:04 | 13:09 | 17:06 | 19:06 | 20:46 |
| Sat | 26 | 05:12 | 07:04 | 13:03 | 13:08 | 17:04 | 19:04 | 20:44 |
| Sun | 27 | 05:14 | 07:06 | 13:03 | 13:08 | 17:02 | 19:02 | 20:43 |
| Mon | 28 | 05:15 | 07:08 | 13:03 | 13:08 | 17:00 | 19:00 | 20:41 |
| Tue | 29 | 05:17 | 07:09 | 13:02 | 13:07 | 16:58 | 18:57 | 20:39 |
| Wed | 30 | 05:19 | 07:11 | 13:02 | 13:07 | 16:56 | 18:55 | 20:37 |
