Shrewsbury prayer timetable — October 2026
UK Mosque Style (Fajr 18°, Isha 18°, Hanafi Asr, Dhuhr +5min, Maghrib +3min, Fajr floor 01:16)
| Day | Date | Fajr | Sunrise | Zawwal | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
| Thu | 01 | 05:17 | 07:12 | 13:01 | 13:06 | 16:51 | 18:51 | 20:34 |
| Fri | 02 | 05:19 | 07:14 | 13:00 | 13:05 | 16:49 | 18:49 | 20:33 |
| Sat | 03 | 05:21 | 07:16 | 13:00 | 13:05 | 16:47 | 18:47 | 20:31 |
| Sun | 04 | 05:23 | 07:17 | 13:00 | 13:05 | 16:45 | 18:44 | 20:29 |
| Mon | 05 | 05:24 | 07:19 | 12:59 | 13:04 | 16:43 | 18:42 | 20:27 |
| Tue | 06 | 05:26 | 07:21 | 12:59 | 13:04 | 16:41 | 18:40 | 20:26 |
| Wed | 07 | 05:28 | 07:23 | 12:59 | 13:04 | 16:39 | 18:37 | 20:24 |
| Thu | 08 | 05:30 | 07:24 | 12:59 | 13:04 | 16:37 | 18:35 | 20:22 |
| Fri | 09 | 05:32 | 07:26 | 12:58 | 13:03 | 16:35 | 18:33 | 20:21 |
| Sat | 10 | 05:34 | 07:28 | 12:58 | 13:03 | 16:33 | 18:30 | 20:18 |
| Sun | 11 | 05:35 | 07:30 | 12:58 | 13:03 | 16:31 | 18:28 | 20:17 |
| Mon | 12 | 05:37 | 07:31 | 12:57 | 13:02 | 16:28 | 18:26 | 20:15 |
| Tue | 13 | 05:39 | 07:33 | 12:57 | 13:02 | 16:26 | 18:23 | 20:13 |
| Wed | 14 | 05:41 | 07:35 | 12:57 | 13:02 | 16:24 | 18:21 | 20:12 |
| Thu | 15 | 05:42 | 07:37 | 12:57 | 13:02 | 16:22 | 18:19 | 20:10 |
| Fri | 16 | 05:44 | 07:38 | 12:57 | 13:02 | 16:20 | 18:17 | 20:08 |
| Sat | 17 | 05:46 | 07:40 | 12:56 | 13:01 | 16:18 | 18:15 | 20:06 |
| Sun | 18 | 05:48 | 07:42 | 12:56 | 13:01 | 16:16 | 18:12 | 20:03 |
| Mon | 19 | 05:49 | 07:44 | 12:56 | 13:01 | 16:14 | 18:10 | 20:01 |
| Tue | 20 | 05:51 | 07:46 | 12:56 | 13:01 | 16:12 | 18:08 | 19:59 |
| Wed | 21 | 05:53 | 07:48 | 12:56 | 13:01 | 16:10 | 18:06 | 19:57 |
| Thu | 22 | 05:54 | 07:49 | 12:55 | 13:00 | 16:08 | 18:04 | 19:55 |
| Fri | 23 | 05:56 | 07:51 | 12:55 | 13:00 | 16:06 | 18:02 | 19:53 |
| Sat | 24 | 05:58 | 07:53 | 12:55 | 13:00 | 16:05 | 18:00 | 19:51 |
| Sun | 25 | 05:00 | 06:55 | 11:55 | 12:00 | 15:03 | 16:58 | 18:50 |
| Mon | 26 | 05:01 | 06:57 | 11:55 | 12:00 | 15:01 | 16:56 | 18:48 |
| Tue | 27 | 05:03 | 06:58 | 11:55 | 12:00 | 14:59 | 16:53 | 18:46 |
| Wed | 28 | 05:05 | 07:00 | 11:55 | 12:00 | 14:57 | 16:51 | 18:44 |
| Thu | 29 | 05:06 | 07:02 | 11:55 | 12:00 | 14:55 | 16:50 | 18:42 |
| Fri | 30 | 05:08 | 07:04 | 11:55 | 12:00 | 14:53 | 16:48 | 18:41 |
| Sat | 31 | 05:09 | 07:06 | 11:55 | 12:00 | 14:51 | 16:46 | 18:39 |
