Glasgow prayer timetable — October 2026
UK Mosque Style (Fajr 18°, Isha 18°, Hanafi Asr, Dhuhr +5min, Maghrib +3min, Fajr floor 01:16)
| Day | Date | Fajr | Sunrise | Zawwal | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
| Thu | 01 | 05:15 | 07:20 | 13:07 | 13:12 | 16:51 | 18:55 | 20:39 |
| Fri | 02 | 05:17 | 07:22 | 13:06 | 13:11 | 16:49 | 18:53 | 20:37 |
| Sat | 03 | 05:19 | 07:24 | 13:06 | 13:11 | 16:47 | 18:50 | 20:35 |
| Sun | 04 | 05:21 | 07:26 | 13:06 | 13:11 | 16:44 | 18:48 | 20:34 |
| Mon | 05 | 05:24 | 07:28 | 13:05 | 13:10 | 16:42 | 18:45 | 20:31 |
| Tue | 06 | 05:26 | 07:30 | 13:05 | 13:10 | 16:40 | 18:42 | 20:29 |
| Wed | 07 | 05:28 | 07:32 | 13:05 | 13:10 | 16:37 | 18:40 | 20:28 |
| Thu | 08 | 05:30 | 07:34 | 13:05 | 13:10 | 16:35 | 18:37 | 20:25 |
| Fri | 09 | 05:32 | 07:36 | 13:04 | 13:09 | 16:33 | 18:35 | 20:24 |
| Sat | 10 | 05:34 | 07:38 | 13:04 | 13:09 | 16:31 | 18:32 | 20:22 |
| Sun | 11 | 05:36 | 07:40 | 13:04 | 13:09 | 16:28 | 18:30 | 20:20 |
| Mon | 12 | 05:38 | 07:42 | 13:03 | 13:08 | 16:26 | 18:27 | 20:18 |
| Tue | 13 | 05:40 | 07:44 | 13:03 | 13:08 | 16:24 | 18:25 | 20:16 |
| Wed | 14 | 05:42 | 07:46 | 13:03 | 13:08 | 16:21 | 18:22 | 20:14 |
| Thu | 15 | 05:44 | 07:48 | 13:03 | 13:08 | 16:19 | 18:20 | 20:13 |
| Fri | 16 | 05:46 | 07:50 | 13:03 | 13:08 | 16:17 | 18:17 | 20:10 |
| Sat | 17 | 05:48 | 07:52 | 13:02 | 13:07 | 16:15 | 18:15 | 20:09 |
| Sun | 18 | 05:50 | 07:54 | 13:02 | 13:07 | 16:12 | 18:12 | 20:07 |
| Mon | 19 | 05:52 | 07:56 | 13:02 | 13:07 | 16:10 | 18:10 | 20:05 |
| Tue | 20 | 05:54 | 07:58 | 13:02 | 13:07 | 16:08 | 18:07 | 20:03 |
| Wed | 21 | 05:56 | 08:00 | 13:02 | 13:07 | 16:06 | 18:05 | 20:02 |
| Thu | 22 | 05:58 | 08:02 | 13:01 | 13:06 | 16:04 | 18:03 | 20:00 |
| Fri | 23 | 06:00 | 08:04 | 13:01 | 13:06 | 16:01 | 18:00 | 19:58 |
| Sat | 24 | 06:02 | 08:07 | 13:01 | 13:06 | 15:59 | 17:58 | 19:57 |
| Sun | 25 | 05:04 | 07:09 | 12:01 | 12:06 | 14:57 | 16:56 | 18:55 |
| Mon | 26 | 05:06 | 07:11 | 12:01 | 12:06 | 14:55 | 16:53 | 18:53 |
| Tue | 27 | 05:08 | 07:13 | 12:01 | 12:06 | 14:53 | 16:51 | 18:51 |
| Wed | 28 | 05:10 | 07:15 | 12:01 | 12:06 | 14:51 | 16:49 | 18:50 |
| Thu | 29 | 05:11 | 07:17 | 12:01 | 12:06 | 14:49 | 16:47 | 18:49 |
| Fri | 30 | 05:13 | 07:19 | 12:01 | 12:06 | 14:47 | 16:44 | 18:46 |
| Sat | 31 | 05:15 | 07:21 | 12:01 | 12:06 | 14:45 | 16:42 | 18:45 |
