Edinburgh prayer timetable — October 2026
UK Mosque Style (Fajr 18°, Isha 18°, Hanafi Asr, Dhuhr +5min, Maghrib +3min, Fajr floor 01:16)
| Day | Date | Fajr | Sunrise | Zawwal | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
| Thu | 01 | 05:10 | 07:16 | 13:02 | 13:07 | 16:47 | 18:51 | 20:35 |
| Fri | 02 | 05:12 | 07:18 | 13:02 | 13:07 | 16:44 | 18:49 | 20:33 |
| Sat | 03 | 05:15 | 07:20 | 13:02 | 13:07 | 16:42 | 18:46 | 20:31 |
| Sun | 04 | 05:17 | 07:22 | 13:01 | 13:06 | 16:40 | 18:43 | 20:29 |
| Mon | 05 | 05:19 | 07:24 | 13:01 | 13:06 | 16:38 | 18:41 | 20:27 |
| Tue | 06 | 05:21 | 07:26 | 13:01 | 13:06 | 16:35 | 18:38 | 20:25 |
| Wed | 07 | 05:23 | 07:28 | 13:01 | 13:06 | 16:33 | 18:36 | 20:24 |
| Thu | 08 | 05:25 | 07:30 | 13:00 | 13:05 | 16:31 | 18:33 | 20:21 |
| Fri | 09 | 05:28 | 07:32 | 13:00 | 13:05 | 16:28 | 18:30 | 20:19 |
| Sat | 10 | 05:30 | 07:34 | 13:00 | 13:05 | 16:26 | 18:28 | 20:18 |
| Sun | 11 | 05:32 | 07:36 | 12:59 | 13:04 | 16:24 | 18:25 | 20:15 |
| Mon | 12 | 05:34 | 07:38 | 12:59 | 13:04 | 16:21 | 18:23 | 20:14 |
| Tue | 13 | 05:36 | 07:40 | 12:59 | 13:04 | 16:19 | 18:20 | 20:12 |
| Wed | 14 | 05:38 | 07:42 | 12:59 | 13:04 | 16:17 | 18:18 | 20:10 |
| Thu | 15 | 05:40 | 07:44 | 12:59 | 13:04 | 16:15 | 18:15 | 20:08 |
| Fri | 16 | 05:42 | 07:46 | 12:58 | 13:03 | 16:12 | 18:13 | 20:06 |
| Sat | 17 | 05:44 | 07:48 | 12:58 | 13:03 | 16:10 | 18:10 | 20:04 |
| Sun | 18 | 05:46 | 07:50 | 12:58 | 13:03 | 16:08 | 18:08 | 20:03 |
| Mon | 19 | 05:48 | 07:52 | 12:58 | 13:03 | 16:06 | 18:05 | 20:00 |
| Tue | 20 | 05:50 | 07:54 | 12:58 | 13:03 | 16:03 | 18:03 | 19:59 |
| Wed | 21 | 05:52 | 07:56 | 12:57 | 13:02 | 16:01 | 18:01 | 19:58 |
| Thu | 22 | 05:54 | 07:58 | 12:57 | 13:02 | 15:59 | 17:58 | 19:55 |
| Fri | 23 | 05:56 | 08:00 | 12:57 | 13:02 | 15:57 | 17:56 | 19:54 |
| Sat | 24 | 05:58 | 08:03 | 12:57 | 13:02 | 15:55 | 17:53 | 19:52 |
| Sun | 25 | 05:00 | 07:05 | 11:57 | 12:02 | 14:53 | 16:51 | 18:50 |
| Mon | 26 | 05:02 | 07:07 | 11:57 | 12:02 | 14:50 | 16:49 | 18:49 |
| Tue | 27 | 05:03 | 07:09 | 11:57 | 12:02 | 14:48 | 16:47 | 18:47 |
| Wed | 28 | 05:05 | 07:11 | 11:57 | 12:02 | 14:46 | 16:44 | 18:45 |
| Thu | 29 | 05:07 | 07:13 | 11:56 | 12:01 | 14:44 | 16:42 | 18:44 |
| Fri | 30 | 05:09 | 07:15 | 11:56 | 12:01 | 14:42 | 16:40 | 18:42 |
| Sat | 31 | 05:11 | 07:17 | 11:56 | 12:01 | 14:40 | 16:38 | 18:41 |
